- Especificações técnicas
- Histórico do carro
- Comparações
-
Especificações
-
Tamanhos e Dimensões
-
Peças de reposição
- Rodas
- Tamanhos de pneus e aros
- Padrões de parafusos
- Refrigeradores e radiadores
- Ventilador AC
- Ventoinha do radiador
- Trocador de calor
- Intercooler
- Radiador
- Outro
- Correia dentada
- Tamanhos das lâminas do limpador
- Bateria
Capacidade Recomendada, Tensão e Tamanho da Bateria para Citroen Relay
Relay (2006 - 2014) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
3.0 F30DT | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
Relay (2014 - 2014) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.2 P22DTE | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 4HH | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
|
||||||
Relay (2011 - 2013) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
3.0 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 110 A/h | 190 milímetros - 393 milímetros - 175 milímetros | ||
Relay (2002 - 2013) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.2 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 95 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 353 milímetros - 175 milímetros | ||
Relay (2006 - 2012) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
3.0 F1C | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
3.0 F30DT/F | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
|
||||||
Relay (2006 - 2012) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.2 DW12TED | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 22DT | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 22DT100CV | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 22DTPUMA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 4HM22DT | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 4HU/22DT | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 4HV | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 DW12UTED | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
Relay (2006 - 2010) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
3.0 F1CE0481D(F30DT) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 110 A/h | 190 milímetros - 393 milímetros - 175 milímetros | ||
Relay (2006 - 2009) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.2 4HU(P22DTE) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 110 A/h | 190 milímetros - 393 milímetros - 175 milímetros | ||
|
||||||
Relay (2000 - 2007) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.8 8140.43S | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 95 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 353 milímetros - 175 milímetros | ||
Relay (2002 - 2007) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.2 4HY(DW12UTED) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
Relay (2002 - 2007) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 DW10UTD | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.0 RHV(DW10UTD) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 75 A/h e 80 A/h | 190 milímetros - 278 milímetros - 175 milímetros | ||
2.0 RHV(DW10TD) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 75 A/h e 80 A/h | 190 milímetros - 278 milímetros - 175 milímetros | ||
|
||||||
Relay (2002 - 2005) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 XU10J2 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 60 A/h | 190 milímetros - 243 milímetros - 175 milímetros | ||
Relay (1994 - 2002) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.5 DJ5/L3 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 DJ5/W | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 DJ5/W2 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 DJ5/W3 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 T9A (DJ5) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
Relay (1994 - 2002) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.4 T9A(DJ5) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.4 DJ5/L3 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.4 DJ5/W | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.4 DJ5/W2 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.4 DJ5/W3 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.4 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 95 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 353 milímetros - 175 milímetros | ||
|
||||||
Relay (1994 - 2001) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.9 D9B(XUD9A/U) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 75 A/h e 80 A/h | 190 milímetros - 278 milímetros - 175 milímetros | ||
Relay (1997 - 2000) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.5 THX(DJ5TED) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 95 A/h | 353 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
2.5 THX (DJ5TED) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
Relay (1997 - 2000) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.4 THX(DJ5TED) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 95 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 353 milímetros - 175 milímetros | ||
|
||||||
Relay (1994 - 1997) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.5 DJ5T/W2 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 DJ5T/X3 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 DJ5TED/W2 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 DJ5TED/X1 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
Relay (1994 - 1997) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.4 DJ5T/W2 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.4 DJ5T/X3 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.4 DJ5TED/W2 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | ||
2.4 DJ5TED/X1 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | entre 90 A/h e 100 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros |
Frequentemente pesquisado por:
É importante saber
Dimensões
Peças e acessórios
O que eles procuram com frequência?
- Tamanhos de Pneus e Jantes para Citroen
- Tamanhos dos parafusos das rodas Citroen
- Tamanhos dos limpadores Citroen
- Anticongelante para Citroen
- Freio líquido para Citroen
- Filtro de ar para Citroen. Dimensões
- Filtro de cabine para Citroen. Dimensões
- Ventilador de resfriamento do radiador para Citroen.
- Filtro de combustível para Citroen. Dimensões
- Trocador de calor para Citroen. Dimensões
- Intercooler para Citroen. Dimensões
- Filtro de óleo para Citroen. Dimensões
- Radiador para Citroen. Dimensões
- Correia dentada para Citroen. Dimensões
- Tambores de freio para Citroen.
- Pastilhas de freio para Citroen.
- Lâmpadas de neblina para Citroen.
- Lâmpadas de farol para Citroen.
- Lâmpadas de sinalização giratória para Citroen.
- Lâmpadas da Placa de Carro para Citroen.
- Lâmpadas Marcadoras Para Citroen.
- Lâmpadas traseiras de nevoeiro para Citroen.
- Lâmpadas de reserva para Citroen.
- Lâmpadas de freio para Citroen.