- Especificações técnicas
- Histórico do carro
- Comparações
-
Especificações
-
Tamanhos e Dimensões
-
Peças de reposição
- Rodas
- Tamanhos de pneus e aros
- Padrões de parafusos
- Refrigeradores e radiadores
- Ventilador AC
- Ventoinha do radiador
- Trocador de calor
- Intercooler
- Radiador
- Outro
- Correia dentada
- Tamanhos das lâminas do limpador
- Bateria
Capacidade Recomendada, Tensão e Tamanho da Bateria para Jaguar XJ
XJ (X350) 2003-2009 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
3.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
3.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
3.0 | Tipo EN | positivo direito | 12V | 62A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
3.0 | Tipo EN | positivo direito | 12V | 64A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
3.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
XJ (X308) 1996-2003 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
4.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
4.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 95A/h | 353 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
4.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 100A/h | 353 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
4.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
4.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
|
||||||
XJ Coupé 1973-1996 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
3.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
3.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
3.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
3.6 XJS | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
3.6 XJS | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
3.6 XJS | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
4.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
4.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
4.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
4.0 XJS | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
4.0 XJS | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
4.0 XJS | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
5.3 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
5.3 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
5.3 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
5.3 H.E. | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
5.3 H.E. | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
5.3 H.E. | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
5.3 XJS | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
5.3 XJS | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
5.3 XJS | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
XJ 1968-1993 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
12 5.3 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
12 5.3 | Tipo EN | positivo direito | 12V | 64A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
12 5.3 | Tipo EN | positivo direito | 12V | 62A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
12 5.3 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
12 5.3 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) |
Frequentemente pesquisado por:
É importante saber
Dimensões
Peças e acessórios
O que eles procuram com frequência?
- Tamanhos de Pneus e Jantes para Jaguar
- Tamanhos dos parafusos das rodas Jaguar XJ
- Tamanhos dos limpadores Jaguar XJ
- Anticongelante para Jaguar
- Freio líquido para Jaguar
- Filtro de ar para Jaguar XJ. Dimensões
- Filtro de cabine para Jaguar XJ. Dimensões
- Ventilador de resfriamento do radiador para Jaguar.
- Filtro de combustível para Jaguar XJ. Dimensões
- Trocador de calor para Jaguar. Dimensões
- Intercooler para Jaguar. Dimensões
- Filtro de óleo para Jaguar XJ. Dimensões
- Radiador para Jaguar XJ. Dimensões
- Correia dentada para Jaguar XJ. Dimensões
- Pastilhas de freio para Jaguar XJ.
- Lâmpadas de neblina para Jaguar XJ.
- Lâmpadas de farol para Jaguar XJ.
- Lâmpadas de sinalização giratória para Jaguar XJ.
- Lâmpadas da Placa de Carro para Jaguar XJ.
- Lâmpadas Marcadoras Para Jaguar XJ.
- Lâmpadas traseiras de nevoeiro para Jaguar XJ.
- Lâmpadas de reserva para Jaguar XJ.
- Lâmpadas de freio para Jaguar XJ.