Consumo de Combustível de Jaguar XJ
|
XJ Long (X351 facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 5.0 V8 Automático / 575 CV (429kWh) | Gasolina | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
| 3.0d V6 Automático | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
XJ (X351 facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| R 5.0 V8 Automático / 575 CV (429kWh) | Gasolina | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
| 3.0 V6 AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
XJ Long (X351) | 2014-2015 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.0 Automático | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| 3.0d V6 Automático | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
XJ (X351) | 2009-2015 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 3.0 V6 AWD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| R 5.0 V8 Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
XJ (X300/NAW/NAB) | 1994-1997 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| XJ6 3.2 i 24V Classic Automático | Gasolina | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
