Qual Filtro de Combustível Colocar em Jaguar XJ?
XJ (X350) 2003-2009 | ||||||||||||||
| Modificação | Altura | Diâmetro de entrada | Diâmetro de saída | |||||||||||
| 3.0 | 114 mm | - | - | |||||||||||
XJ (X308) 1996-2003 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modificação | Altura | Diâmetro de entrada | Diâmetro de saída | |||||||||||
| 4.0 | 114 mm | - | - | |||||||||||
XJ Coupé 1973-1996 | ||||||||||||||
| Modificação | Altura | Diâmetro de entrada | Diâmetro de saída | |||||||||||
| 4.0 | 114 mm | - | - | |||||||||||
| 4.0 XJS | 114 mm | - | - | |||||||||||
| 5.3 | 158 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 5.3 | 156 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 5.3 | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 5.3 | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 5.3 H.E. | 158 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
|
Ver Mais
| ||||||||||||||
XJ 1968-1993 | ||||||||||||||
| Modificação | Altura | Diâmetro de entrada | Diâmetro de saída | |||||||||||
| 12 5.3 | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 12 5.3 | 156 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 12 5.3 | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
