Que Torque de Motor tem Hyundai Grandeur/Azera?
Grandeur/Azera VI (IG) | 2016-2017 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
3.3 GDi V6 / 297 CV | 346 Nm | 5200 rev/min. | |||||||||||
2.2 CRDi / 202 CV | 440 Nm | 1750-2750 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Grandeur/Azera V (HG) | 2011-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.4 / 204 CV | 209 Nm | 4500 rev/min. | |||||||||||
2.4 / 180 CV | 231 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Grandeur/Azera IV (TG, facelift) | 2009-2011 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.4 / 179 CV | 230 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
2.7 V6 / 195 CV | 251 Nm | 4500 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Grandeur/Azera IV (TG) | 2005-2010 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.2 CRDi / 155 CV | 343 Nm | 1800-2500 rev/min. | |||||||||||
2.7 V6 / 192 CV | 250 Nm | 4200 rev/min. | |||||||||||
2.4 / 164 CV | 222 Nm | 4250 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Grandeur III (XG, facelift) | 2003-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.0i V6 / 137 CV | 177 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
2.5i V6 / 172 CV | 225 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Grandeur III (XG) | 1998-2002 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.0i V6 / 148 CV | 183 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
2.5i V6 / 180 CV | 230 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Grandeur II (LX) | 1992-1998 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
3.0i V6 / 194 CV | 253 Nm | 4500 rev/min. | |||||||||||
3.5i V6 / 224 CV | 306 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
2.0i / 139 CV | 180 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Grandeur I (L) | 1986-1992 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
3.0i V6 / 164 CV | 231 Nm | 2500 rev/min. | |||||||||||
2.4i / 130 CV | 182 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
2.0i / 120 CV | 159 Nm | 3500 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais |