Que Torque de Motor tem Hyundai i10?
Grand i10 Nios III | 2019 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.2 / 83 CV | 114 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
1.2 CRDi / 75 CV | 190 Nm | 1750-2250 rev/min. | |||||||||||
i10 III | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.0 MPi / 67 CV | 96 Nm | 3750 rev/min. | |||||||||||
1.2 MPi / 84 CV | 118 Nm | 4200 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Grand i10 II (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.2 / 82/66 CV | 110 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
1.2 CRDi / 75 CV | 190 Nm | 1750-2250 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
i10 II (facelift) | 2016 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.0 / 67 CV | 95 Nm | 3500 rev/min. | |||||||||||
1.2 / 87 CV | 121 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Grand i10 II | 2013-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.1 CRDi / 71 CV | 160 Nm | 1500-2750 rev/min. | |||||||||||
1.2 / 83 CV | 114 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
i10 II | 2013-2016 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.0 16V / 67 CV | 95 Nm | 5500 rev/min. | |||||||||||
1.25 16V / 87 CV | 120 Nm | 5500 rev/min. | |||||||||||
i10 I (facelift) | 2011-2013 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.0 / 69 CV | 95 Nm | 3500 rev/min. | |||||||||||
1.1 / 69 CV | 99 Nm | 4500 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
i10 I | 2008-2010 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.1 / 67 CV | 98 Nm | 2800 rev/min. | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 CV | 153 Nm | 1900 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais |