Normas de Emissão de Gases de Escape na Hyundai i10

i10 III | 2019

Modificação Padrão europeu CO2
 i10 III  2019 1.0 MPi / 67 CV (50kWh) Euro 6d-TEMP 75 g/milha
1.0 MPi / 67 CV (50kWh) Euro 6d-TEMP 70 g/milha
1.0 MPi / 67 CV (50kWh) Euro 6d-TEMP 71 g/milha
1.0 MPi / 67 CV (50kWh) Euro 6d-TEMP 72 g/milha
1.2 MPi / 84 CV (63kWh) Euro 6d-TEMP 78 g/milha
1.2 MPi / 84 CV (63kWh) Euro 6d-TEMP 75 g/milha
Ver Mais

i10 II (facelift) | 2016

Modificação Padrão europeu CO2
 i10 II (facelift)  2016 1.0 / 67 CV (50kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP 80 g/milha
1.0 / 67 CV (50kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP 73 g/milha
1.2 / 87 CV (65kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP 88 g/milha
1.2 / 87 CV (65kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP 78 g/milha
blue 1.0 / 67 CV (50kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP 70 g/milha
1.0 LPG / 69/67 CV (51kWh) Euro 6 65 g/milha
Ver Mais

i10 II | 2013-2016

Modificação Padrão europeu CO2
 i10 II 2013-2016 1.0 16V / 67 CV (50kWh) Euro 5 85 g/milha
1.0 16V / 67 CV (50kWh) Euro 5 61 g/milha
1.0 16V / 67 CV (50kWh) Euro 5 67 g/milha
1.25 16V / 87 CV (65kWh) Euro 5 88 g/milha
1.25 16V / 87 CV (65kWh) Euro 5 71 g/milha
Ver Mais

i10 I (facelift) | 2011-2013

Modificação Padrão europeu CO2
 i10 I (facelift) 2011-2013 1.0 / 69 CV (51kWh) Euro 5 62 g/milha
1.1 / 69 CV (51kWh) Euro 5 83 g/milha
1.1 / 69 CV (51kWh) Euro 5 68 g/milha
1.2 / 86 CV (64kWh) Euro 5 80 g/milha
1.2 / 86 CV (64kWh) Euro 5 67 g/milha
Ver Mais

i10 I | 2008-2010

Modificação Padrão europeu CO2
 i10 I 2008-2010 1.1 / 67 CV (50kWh) Euro 4 -
1.1 CRDi / 75 CV (56kWh) Euro 4 -
1.2 / 78 CV (58kWh) Euro 4 -
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!