Normas de Emissão de Gases de Escape na Hyundai Tucson

Tucson III (facelift) | 2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Tucson III (facelift)  2018 1.6 CRDi / 115 CV (86kWh) Euro 6d - TEMP 71 g/milha
1.6 CRDi / 116 CV (87kWh) Euro 6d - TEMP 82 g/milha
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6d - TEMP 86 g/milha
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6d - TEMP 80 g/milha
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6d - TEMP 82 g/milha
1.6 GDI / 132 CV (98kWh) Euro 6d - TEMP 103 g/milha
1.6 T-GDI / 177 CV (132kWh) Euro 6d - TEMP 109 g/milha
1.6 T-GDI / 177 CV (132kWh) Euro 6d - TEMP 112 g/milha
1.6 T-GDI / 177 CV (132kWh) Euro 6d - TEMP 103 g/milha
2.0 CRDi / 185 CV (138kWh) Euro 6d - TEMP 95 g/milha
2.0 CRDi / 185 CV (138kWh) Euro 6d - TEMP 88 g/milha
Ver Mais

Tucson III | 2015-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Tucson III 2015-2018 1.7 CRDI / 141 CV (105kWh) Euro 6 80 g/milha
1.6 GDI / 132 CV (98kWh) Euro 6 108 g/milha
1.6 GDI / 132 CV (98kWh) Euro 6 97 g/milha
1.6 T-GDI / 177 CV (132kWh) Euro 6 109 g/milha
1.6 T-GDI / 177 CV (132kWh) Euro 6 110 g/milha
1.6 T-GDI / 177 CV (132kWh) Euro 6 105 g/milha
1.7 CRDI / 116 CV (87kWh) Euro 6 77 g/milha
2.0 CRDI / 136 CV (101kWh) Euro 6 99 g/milha
2.0 CRDI / 136 CV (101kWh) Euro 6 86 g/milha
2.0 CRDI / 136 CV (101kWh) Euro 6 79 g/milha
2.0 CRDI / 185 CV (138kWh) Euro 6 106 g/milha
2.0 CRDI / 185 CV (138kWh) Euro 6 96 g/milha
Ver Mais

Tucson I | 2004-2010

Modificação Padrão europeu CO2
 Tucson I 2004-2010 2.0 CRDi 4WD / 112 CV (84kWh) Euro 4 -
2.0 i 16V / 140 CV (104kWh) Euro 4 -
2.0 i 16V 4WD / 140 CV (104kWh) Euro 4 -
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!