Normas de Emissão de Gases de Escape na Hyundai H-1
H-1 II/Grand Starex (facelift) | 2018 | |||||||||||||
| Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
|
2.5 D / 175 CV (130kWh) | - | 126 g/milha | ||||||||||
| 2.5 D / 175 CV (130kWh) | - | 130 g/milha | |||||||||||
H-1 II Cargo (facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
|
2.5 CRDi / 116 CV (87kWh) | Euro 6 | 124 g/milha | ||||||||||
| 2.5 CRDi / 136 CV (101kWh) | Euro 6 | 124 g/milha | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
H-1 II Travel (facelift) | 2018 | |||||||||||||
| Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
|
2.5 CRDi / 116 CV (87kWh) | Euro 6d-TEMP | 138 g/milha | ||||||||||
| 2.5 CRDi / 136 CV (101kWh) | Euro 6d-TEMP | 138 g/milha | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 | |||||||||||||
| Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
|
2.5 CRDi / 116 CV (87kWh) | Euro 6 | 122 g/milha | ||||||||||
| 2.5 CRDi / 136 CV (101kWh) | Euro 6 | 122 g/milha | |||||||||||
| 2.5 CRDi / 170 CV (127kWh) | Euro 6 | 140 g/milha | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 | |||||||||||||
| Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
|
2.5 CRDi / 116 CV (87kWh) | Euro 5 | 124 g/milha | ||||||||||
| 2.5 CRDi / 136 CV (101kWh) | Euro 5 | 124 g/milha | |||||||||||
| 2.5 CRDi / 170 CV (127kWh) | Euro 5 | 144 g/milha | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
