Que Torque de Motor tem Mitsubishi Pajero?
Pajero Sport III (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.4 DI-D / 181 CV | 430 Nm | 2500 rev/min. | |||||||||||
Pajero Sport III | 2016-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.4 DI-D / 181 CV | 430 Nm | 2500 rev/min. | |||||||||||
2.5 DI-D / 136 CV | 324 Nm | 2000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Pajero IV (facelift) | 2015 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
3.2 DI-DC / 190 CV | 441 Nm | 2000 rev/min. | |||||||||||
Pajero IV (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
3.2 DI-DC / 197 CV | 441 Nm | 2000 rev/min. | |||||||||||
Pajero Sport II | 2008-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
3.0 V6 / 220CV | 281 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
3.2 TD / 160 CV | 343 Nm | 2000 rev/min. | |||||||||||
Pajero IV | 2006-2011 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
3.2 Di-DC / 165 CV | 381 Nm | 2000 rev/min. | |||||||||||
3.2 Di-DC / 165 | 381 Nm | 2000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Pajero III | 2000-2006 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.5 TD / 3 dr | 240 Nm | 2000 rev/min. | |||||||||||
2.5 TD / 5 dr | 240 Nm | 2000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Pajero Pinin (H60) | 1999-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.8 i 16V / 114 CV | 160 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
2.0 GDI 16V / 129 CV | 190 Nm | 3500 rev/min. | |||||||||||
1.8 GDI / 120 CV | 174 Nm | 3500 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Pajero Sport I (K90) | 1998-2008 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.5 TD / 133 CV | 280 Nm | 2300 rev/min. | |||||||||||
2.5 TD / 115 CV | 240 Nm | 2000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Pajero IO (H60) | 1998-2005 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.8 i 16V GDI 4WD / 5 dr | 220 Nm | 3500 rev/min. | |||||||||||
Pajero Junior | 1995 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.1 / 80 CV | 98 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Pajero Mini | 1994-1998 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
0.7 16V / 52 CV | 58 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
0.7 20V Turbo / 64 CV | 97 Nm | 3500 rev/min. | |||||||||||
Pajero II (V2_W,V4_W) | 1990-2000 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
3.5 i V6 24V GDI / 245 CV | 343 Nm | 2500 rev/min. | |||||||||||
3.0 i V6 24V / 181 CV | 255 Nm | 4500 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Pajero II Metal Top (V2_W,V4_W) | 1990-2000 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
3.5 i V6 24V GDI / 245 CV | 343 Nm | 2500 rev/min. | |||||||||||
3.5 i V6 24V GLS / 194 CV | 313 Nm | 3500 rev/min. | |||||||||||
3.0 i V6 24V GLS / 177 CV | 255 Nm | 4500 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais |