Que Torque de Motor tem Mitsubishi Legnum?
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||
2.0 Viento / 145 CV | 191 Nm | 3750 rev/min. | |||
1.8i ST / 150 CV | 179 Nm | 5000 rev/min. | |||
Ver Mais |
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||
2.0 Viento / 145 CV | 191 Nm | 3750 rev/min. | |||
1.8i ST / 150 CV | 179 Nm | 5000 rev/min. | |||
Ver Mais |