Que Cilindrada do Motor tem Mitsubishi Legnum?
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modificação | Cilindrada de motor | ||||
2.0 Viento / 145 CV (108kWh) | 1999 cm3 | ||||
1.8i ST / 150 CV (112kWh) | 1834 cm3 | ||||
Ver Mais |
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modificação | Cilindrada de motor | ||||
2.0 Viento / 145 CV (108kWh) | 1999 cm3 | ||||
1.8i ST / 150 CV (112kWh) | 1834 cm3 | ||||
Ver Mais |