Que Torque de Motor tem Skoda Superb?
Superb III (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rev/min. | |||||||||||
1.6 TDI / 120 CV | 250 Nm | 1500-3250 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Superb III Kombi (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rev/min. | |||||||||||
1.6 TDI / 120 CV | 250 Nm | 1500-3250 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Superb Scout | 2019 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.0 TDI / 190 CV | 400 Nm | 1900-3300 rev/min. | |||||||||||
2.0 TSI / 272 CV | 350 Nm | 2000-5400 rev/min. | |||||||||||
Superb III Kombi | 2015-2019 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.0 TDI / 190 CV | 400 Nm | 1900-3300 rev/min. | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Superb III | 2015-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.0 TDI / 190 CV | 400 Nm | 1900-3300 rev/min. | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Superb II Kombi (facelift) | 2013-2015 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.0 TDI / 170 CV | 350 Nm | 1750-2500 rev/min. | |||||||||||
1.4 TSI / 125 CV | 200 Nm | 1500-4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Superb II (facelift) | 2013-2015 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.4 TSI / 125 CV | 200 Nm | 1500-4000 rev/min. | |||||||||||
1.6 TDI / 105 CV | 250 Nm | 1500-2500 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Superb II | 2008-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 CV | 250 Nm | 1500-2500 rev/min. | |||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 CV | 320 Nm | 1750-2500 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Superb II Kombi | 2008-2013 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 CV | 250 Nm | 1500-2500 rev/min. | |||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 CV | 350 Nm | 1750-2500 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Superb I | 2001-2008 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.0 TDI / 140 CV | 320 Nm | 1900 rev/min. | |||||||||||
2.5 V6 TDI / 163 CV | 350 Nm | 1500 rev/min. | |||||||||||
1.8T / 150 CV | 210 Nm | 1750 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais |