Que Intercooler Intermédio tem Skoda Superb?
| Código do motor | Ano de produção | Altura | Largura | Profundidade | 
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (CAXC) | 2008-2013 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros | 
| 1.6 (CAYC) | 2010-2015 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros | 
| 1.8 (CDAA) | 2008-2015 | 617 milímetros | 406 milímetros | 32 milímetros | 
| 1.8 (AWT) | 2002-2008 | 230 milímetros | 207 milímetros | 62 milímetros | 
| 1.8 (BZB) | 2008-2015 | 617 milímetros | 406 milímetros | 32 milímetros | 
| 1.8 (CDAB) | 2014-2015 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros | 
| 1.9 (BLS) | 2008-2011 | 617 milímetros | 404 milímetros | 36 milímetros | 
| 1.9 (AVB) | 2002-2005 | 230 milímetros | 207 milímetros | 62 milímetros | 
| 1.9 (AVF) | 2002-2008 | 232 milímetros | 210 milímetros | 65 milímetros | 
| 1.9 (AWX) | 2002-2008 | 232 milímetros | 210 milímetros | 65 milímetros | 
| 1.9 (BXE) | 2008-2011 | 617 milímetros | 404 milímetros | 36 milímetros | 
| 1.9 (BSV) | 2005-2007 | 230 milímetros | 207 milímetros | 62 milímetros | 
| 1.9 (BPZ) | 2007-2008 | 232 milímetros | 210 milímetros | 65 milímetros | 
| 2.0 (CFGB) | 2008-2013 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros | 
| 2.0 (CBBB) | 2008-2013 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros | 
| 2.0 (BKD) | 2008-2015 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros | 
| 2.0 (CFFB) | 2008-2015 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros | 
| 2.0 (CLJA) | 2008-2015 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros | 
| 2.0 (CCZA) | 2011-2015 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros | 
| 2.0 (BSS) | 2005-2008 | 230 milímetros | 207 milímetros | 62 milímetros | 
| 2.5 (AYM) | 2002-2003 | 192 milímetros | 172 milímetros | 62 milímetros | 
