Que Torque de Motor tem Subaru Impreza?
Impreza V Hatchback | 2016 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.6i / 114 CV | 150 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
2.0i / 156 CV | 196 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Impreza V Berlina | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.0i / 152 CV | 197 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Impreza IV Hatchback (facelift) | 2015-2016 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.6i / 114 CV | 150 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
2.0i / 150 CV | 196 Nm | 4200 rev/min. | |||||||||||
Impreza IV Berlina (facelift) | 2015-2016 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.0i / 150 CV | 196 Nm | 4200 rev/min. | |||||||||||
Impreza IV Berlina | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.6i / 114 CV | 150 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
1.6i sport / 114 CV | 150 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Impreza IV Hatchback | 2011-2015 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.6i / 114 CV | 150 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
1.6i sport / 114 CV | 150 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Impreza III Berlina | 2008-2011 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.5R / 107 CV | 142 Nm | 4500 rev/min. | |||||||||||
2.0R / 150 CV | 196 Nm | 3200 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Impreza III Hatchback | 2007-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.5i / 110 CV | 144 Nm | 3200 rev/min. | |||||||||||
2.0i / 140 CV | 186 Nm | 4400 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Impreza II T-Model | 2000-2007 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.0i 16V / 160 CV | 160 Nm | 6400 rev/min. | |||||||||||
WRX 2.5 Turbo / 230 CV | 320 Nm | 2800 rev/min. | |||||||||||
WRX 2.0i 16V / 225 CV | 300 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Impreza II | 2000-2007 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.5 16V / 105 CV | 142 Nm | 3200 rev/min. | |||||||||||
2.0i 16V / 160 CV | 186 Nm | 3200 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Impreza I Coupé (GFC) | 1995-2000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
2.0 / 280 CV | 338 Nm | 5000 rev/min. | |||||||||||
2.5 / 167 CV | 225 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
1.6 / 90 CV | 128 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Impreza I T-Model (GF) | 1992-2000 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.6i / 95 CV | 143 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
2.0 16V / 125 CV | 184 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Impreza I (GC) | 1992-2000 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.6i / 95 CV | 143 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
2.0i / 125 CV | 184 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
2.0i / 115 CV | 170 Nm | 4400 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais |