Consumo de Combustível de Subaru Impreza
Impreza V Sedan | 2016- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i AWD | Gasolina | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Gasolina | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Impreza V Hatchback | 2016- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6i AWD Lineartronic | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Impreza IV Sedan (facelift) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i AWD | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Impreza IV Hatchback (facelift) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6i AWD | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Impreza IV Sedan | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6i AWD MT | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6i sport AWD MT | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Impreza IV Hatchback | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6i FWD MT | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6i FWD Lineartronic | Gasolina | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Impreza III Sedan | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
WRX 2.5 AWD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1.5R AWD Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Impreza III Hatchback | 2007-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.5i AWD Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
WRX 2.5 AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Impreza II | 2000-2007 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0i 16V 4WD Automático / 160 CV (119kWh) | Gasolina | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
1.5 16V | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Impreza II Perua | 2000-2007 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
WRX 2.5 Turbo 4WD | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
WRX 2.0i 16V 4WD | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Impreza I Perua (GF) | 1992-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
GT 2.0 Turbo 4WD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
1.6i 4WD / 95 CV (71kWh) | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Impreza I Coupé (GFC) | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.5 4WD Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 4WD Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Impreza I (GC) | 1992-2000 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0i 4WD Automático / 125 CV (93kWh) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
1.6i 4WD / 95 CV (71kWh) | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais |