Consumo de Combustível de Subaru BRZ
|
BRZ (facelift) | 2016- até o momento atual |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
| 2.0 Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
|
BRZ | 2012-2016 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| 2.0 MT | Gasolina | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
| 2.0 MT Premium | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
