Consumo de Combustível de Subaru XV
|
XV II | 2018- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 e-Boxer AWD CVT | gasolina / eletricidade | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
| 1.6i AWD Lineartronic | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
XV I (facelift) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.6i | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
| 2.0i | Gasolina | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
XV I | 2011-2016 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.6i MT | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
| 1.6i Lineartronic | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
