Consumo de Combustível de Subaru Legacy
Legacy VII | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Turbo AWD CVT | Gasolina | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i AWD CVT | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy VI (facelift) | 2017- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.5i AWD CVT | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.6R AWD CVT | Gasolina | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy VI | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.5i AWD CVT | Gasolina | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.6R AWD CVT | Gasolina | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy V Perua (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy V (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 AWD | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy V | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.6R AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy V Perua | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy IV Perua (facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 CV (112kWh) | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy IV (facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 CV (112kWh) | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.0i spec.B AWD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy IV Perua | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0R AWD Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy III Perua (BE,BH, facelift) | 2001-2003 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 AWD | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy III (BE,BH, facelift) | 2001-2003 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.0 AWD Automático | Gasolina | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Legacy III Perua (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.5 AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.5 AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Turbo AWD Automático | Gasolina | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Turbo AWD / 250 CV (186kWh) | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy II Perua (BD,BG) | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.2 AWD / 131 CV (98kWh) | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.5 AWD | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy I Perua (BJF, facelift) | 1991-1994 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2000 AWD Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy I (BC, facelift) | 1991-1994 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2000 AWD Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy I Perua (BJF) | 1989-1991 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1800 AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1800 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2200 AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1800 AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais |