Normas de Emissão de Gases de Escape na Subaru Legacy

Legacy V T-Model (facelift) | 2012-2014

Modificação Padrão europeu CO2
 Legacy V T-Model (facelift) 2012-2014 2.0d / 150 CV (112kWh) Euro 5 93 g/milha
2.0d Sport / 150 CV (112kWh) Euro 5 97 g/milha
2.0i / 150 CV (112kWh) Euro 5 102 g/milha
2.5i / 173 CV (129kWh) Euro 5 104 g/milha
2.5i Sport / 173 CV (129kWh) Euro 5 108 g/milha
Ver Mais

Legacy V (facelift) | 2012-2014

Modificação Padrão europeu CO2
 Legacy V (facelift) 2012-2014 2.0d Sport / 150 CV (112kWh) Euro 5 95 g/milha

Legacy V T-Model | 2009-2012

Modificação Padrão europeu CO2
 Legacy V T-Model 2009-2012 2.0d / 150 CV (112kWh) Euro 5 104 g/milha
2.0d sport / 150 CV (112kWh) Euro 5 104 g/milha
2.0i / 150 CV (112kWh) Euro 5 124 g/milha
2.5 GT / 265 CV (198kWh) Euro 5 -
2.5i / 170 CV (127kWh) Euro 5 117 g/milha
2.5i sport / 170 CV (127kWh) Euro 5 122 g/milha
Ver Mais

Legacy V | 2009-2012

Modificação Padrão europeu CO2
 Legacy V 2009-2012 2.0d / 150 CV (112kWh) Euro 5 97 g/milha
2.0i / 150 CV (112kWh) Euro 5 115 g/milha
2.0i / 150 CV (112kWh) Euro 5 123 g/milha
Ver Mais

Legacy IV T-Model (facelift) | 2006-2009

Modificação Padrão europeu CO2
 Legacy IV T-Model (facelift) 2006-2009 2.0d / 150 CV (112kWh) Euro 4 94 g/milha
2.5i / 173 CV (129kWh) Euro 4 127 g/milha
2.5i / 173 CV (129kWh) Euro 4 126 g/milha
2.0R / 150 CV (112kWh) Euro 4 124 g/milha
2.0R / 150 CV (112kWh) Euro 4 126 g/milha
3.0R / 245 CV (183kWh) Euro 4 144 g/milha
3.0R spec.B / 245 CV (183kWh) Euro 4 180 g/milha
2.0R / 165 CV (123kWh) Euro 4 129 g/milha
2.0R / 165 CV (123kWh) Euro 4 132 g/milha
Ver Mais

Legacy IV (facelift) | 2006-2009

Modificação Padrão europeu CO2
 Legacy IV (facelift) 2006-2009 2.0d / 150 CV (112kWh) Euro 4 92 g/milha
2.5i / 173 CV (129kWh) Euro 4 124 g/milha
2.5i / 173 CV (129kWh) Euro 4 126 g/milha
2.0R / 150 CV (112kWh) Euro 4 122 g/milha
2.0R / 150 CV (112kWh) Euro 4 126 g/milha
3.0R spec.B / 245 CV (183kWh) Euro 4 144 g/milha
3.0R spec.B / 245 CV (183kWh) Euro 4 178 g/milha
2.0R / 165 CV (123kWh) Euro 4 126 g/milha
2.0R / 165 CV (123kWh) Euro 4 133 g/milha
Ver Mais

Legacy IV | 2003-2006

Modificação Padrão europeu CO2
 Legacy IV 2003-2006 2.0R / 165 CV (123kWh) Euro 4 126 g/milha
2.0R / 165 CV (123kWh) Euro 4 129 g/milha
3.0i spec.B / 245 CV (183kWh) Euro 4 142 g/milha
3.0i spec.B / 245 CV (183kWh) Euro 4 178 g/milha
2.0i / 138 CV (103kWh) Euro 3 111 g/milha
2.0i / 138 CV (103kWh) Euro 3 113 g/milha
2.5i / 165 CV (123kWh) Euro 3 120 g/milha
2.5i / 165 CV (123kWh) Euro 3 122 g/milha
Ver Mais

Legacy IV T-Model | 2003-2006

Modificação Padrão europeu CO2
 Legacy IV T-Model 2003-2006 2.0R / 165 CV (123kWh) Euro 4 129 g/milha
2.0R / 165 CV (123kWh) Euro 4 132 g/milha
3.0R spec.B / 245 CV (183kWh) Euro 4 180 g/milha
2.0i / 138 CV (103kWh) Euro 3 114 g/milha
2.5i / 165 CV (123kWh) Euro 3 123 g/milha
3.0R / 245 CV (183kWh) Euro 4 145 g/milha
Ver Mais

Legacy III T-Model (BE,BH, facelift) | 2001-2003

Modificação Padrão europeu CO2
 Legacy III T-Model (BE,BH, facelift) 2001-2003 2.0 / 125 CV (93kWh) - 134 g/milha
2.0 / 125 CV (93kWh) - 135 g/milha

Legacy III (BE,BH) | 1998-2001

Modificação Padrão europeu CO2
 Legacy III (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 CV (93kWh) - 128 g/milha
2.0 / 125 CV (93kWh) - 130 g/milha
2.5 / 156 CV (116kWh) - 137 g/milha
2.5 / 156 CV (116kWh) - 134 g/milha
Ver Mais

Legacy III T-Model (BE,BH) | 1998-2001

Modificação Padrão europeu CO2
 Legacy III T-Model (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 CV (93kWh) - 134 g/milha
2.0 / 125 CV (93kWh) - 144 g/milha
2.5 / 156 CV (116kWh) - 140 g/milha
2.5 / 156 CV (116kWh) - 137 g/milha
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!