Normas de Emissão de Gases de Escape na Subaru XV
XV II | 2018 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
1.6i / 114 CV (85kWh) | Euro 6 | 90 g/milha | |||
2.0i / 156 CV (116kWh) | Euro 6 | 96 g/milha | |||
XV I (facelift) | 2016 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
1.6i / 114 CV (85kWh) | Euro 6 | 91 g/milha | |||
1.6i / 114 CV (85kWh) | Euro 6 | 94 g/milha | |||
Ver Mais |