Consumo de Combustível de Chrysler Neon
Neon II | 1999-2005 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.8 16V | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
Ver Mais | |||||
Neon (PL) | 1994-1999 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
2.0 16V Automático | Gasolina | - | - | 7.8 l/100 km | |
2.0 16V | Gasolina | - | - | 7.8 l/100 km | |
Ver Mais |