Consumo de Combustível de Chrysler Pacifica
Pacifica II | 2016- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 Híbrido CVT | gasolina / eletricidade | - | - | 2.8 l/100 km | |
3.6 V6 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
Pacifica I | 2004-2008 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
4.0 V6 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
4.0 V6 AWD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Ver Mais |