Consumo de Combustível de Citroen Berlingo
|
Berlingo III M | 2018- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech Start & Stop | Gasolina | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
| 1.5 BlueHDi / 76 CV (57kWh) | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Berlingo II facelift III | 2015-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 22,5 kWh CVT | Eletricidade | - | - | 13kWh/100 km | |||||||
| 1.6 VTi | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Berlingo II facelift II | 2012-2015 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.6 VTi / 120 CV (89kWh) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| 1.6 eHDi | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Berlingo II | 2008-2011 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.6 VTi / 98 CV (73kWh) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| 1.6 VTi / 120 CV (89kWh) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Berlingo I (facelift) | 2002-2008 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.6 HDi FAP / 75 CV (56kWh) | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
| 1.6 HDi FAP / 90 CV (67kWh) | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Berlingo I | 1996-2002 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.6i 16V | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
| 2.0 HDi | Diesel | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
