Consumo de Combustível de Citroen Xsara
|
Xsara Picasso (N68) | 1999-2010 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDI FAP | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |||||||
| 2.0 16V | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Xsara Perua (N2) | 1997-2004 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.4 HDi | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | - | |||||||
| 1.6 i 16 V | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Xsara Coupé (N0) | 1998-2004 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.0 16V Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
| 2.0 HDi Automático | Diesel | 8.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Xsara (N1) | 1997-2004 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.0 HDi Automático | Diesel | 8.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| 1.4 HDi | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
