Consumo de Combustível de Daewoo Kalos
|
Kalos | 2002-2007 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i 16V Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
| 1.6 i 16V | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
| Ver Mais | |||||
|
Kalos Sedan | 2002-2006 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| 1.4 i 16V Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
| 1.4 i 16V | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
