Consumo de Combustível de Daewoo Nubira
|
Nubira III | 2003-2005 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| 1.6 i 16V | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Nubira Perua II | 2001-2004 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.0 i 16V CDX Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
| 2.0 i 16V CDX | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Nubira Hatchback II | 2001-2003 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.0 i 16V CDX | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
| 2.0 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Nubira Perua (KLAJ) | 1997-2001 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.6 i 16V Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
| 2.0 16V Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Nubira Hatchback (KLAJ) | 1997-2001 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.6 i 16V Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| 1.6 i 16V / 110 CV (82kWh) | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Nubira (KLAJ) | 1997-2001 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.0 16V Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
| 2.0 16V | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
