Consumo de Combustível de Dodge Dakota
Dakota III | 2005-2011 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
4.7 V8 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
Dakota III (facelift) | 2007-2011 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
4.7 V8 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
3.7 V6 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Ver Mais |