Consumo de Combustível de Dodge RAM
Ram 1500 Quad Cab V Long Box | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 Hemi V8 4WD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Ram 1500 Crew Cab V | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 4WD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Ram 1500 Crew Cab V Long Box | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 4WD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Ramcharger | 1987-1993 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
5.2 i V8 | Gasolina | 26.1 l/100 km | 14.7 l/100 km | ||||||||
5.9 i V8 | Gasolina | 26.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | ||||||||
Ver Mais |