Consumo de Combustível de Lamborghini Gallardo
Gallardo LP 570-4 | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Trofeo Stradale 5.2 AWD E-Gear | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Superleggera 5.2 AWD | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Gallardo LP 570-4 Spyder | 2011-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Performante 5.2 AWD | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Gallardo LP 560-4 | 2008-2013 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.2i V10 AWD | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.2i V10 AWD E-Gear | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Gallardo LP 560-4 Spyder | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.2 V10 AWD E-Gear | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 V10 AWD | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Gallardo LP 550-2 | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.2 V10 | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Gallardo LP 550-2 Spyder | 2012-2013 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.2 E-Gear | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Gallardo Spyder | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.0 V10 AWD E-Gear | Gasolina | 26.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | 18.1 l/100 km | |||||||
5.0i V10 AWD | Gasolina | 26.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | 18.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Gallardo Coupé | 2003-2008 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Superleggera 5.0 V10 AWD | Gasolina | 26.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | 18.1 l/100 km | |||||||
Superleggera 5.0 V10 AWD E-Gear | Gasolina | 26.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | 18.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais |