Normas de Emissão de Gases de Escape na Lamborghini Gallardo
Gallardo LP 550-2 Spyder | 2012-2013 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
5.2 / 551 CV (411kWh) | Euro 5 | - | |||||||||||
Gallardo LP 570-4 Spyder | 2011-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
Performante 5.2 / 570 CV (425kWh) | Euro 5 | - | |||||||||||
Gallardo LP 570-4 | 2010-2013 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
Super Trofeo Stradale 5.2 / 570 CV (425kWh) | Euro 5 | - | |||||||||||
Superleggera 5.2 / 570 CV (425kWh) | Euro 5 | - | |||||||||||
Gallardo LP 560-4 Spyder | 2009-2013 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
5.2 V10 / 560 CV (418kWh) | Euro 5 | 205 g/milha | |||||||||||
5.2 V10 / 560 CV (418kWh) | Euro 5 | 220 g/milha | |||||||||||
Gallardo LP 550-2 | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
5.2 V10 / 551 CV (411kWh) | Euro 5 | 212 g/milha | |||||||||||
Gallardo LP 560-4 | 2008-2013 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
5.2i V10 / 560 CV (418kWh) | Euro 4 | 196 g/milha | |||||||||||
Gallardo Spyder | 2005-2008 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
5.0 V10 / 520 CV (388kWh) | Euro 4 | 249 g/milha | |||||||||||
5.0i V10 / 520 CV (388kWh) | Euro 4 | 249 g/milha | |||||||||||
Gallardo Coupé | 2003-2008 | |||||||||||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||||||||||
Superleggera 5.0 V10 / 530 CV (395kWh) | - | 249 g/milha | |||||||||||
5.0 V10 / 520 CV (388kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
Ver Mais |