Consumo de Combustível de Lincoln MKS
![]() |
MKS I (facelift) | 2012-2016 |
||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 GTDI V6 AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
3.7 V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
![]() |
MKS I | 2009-2012 |
||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
3.7 V6 AWD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
3.7 V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Ver Mais |