Consumo de Combustível de Lincoln MKZ
![]() |
MKZ II (facelift) | 2016- até o momento atual |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 GTDI V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 GTDI Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
MKZ II | 2012-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 AWD Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
MKZ I (facelift) | 2010-2012 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.5 Híbrido eCVT | gasolina / eletricidade | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
MKZ I | 2006-2009 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 24V Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais |