Consumo de Combustível de SsangYong Chairman
|
Chairman W (facelift) | 2011-2017 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 4WD T-tronic | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
| 3.6 4WD T-tronic | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
|
Chairman H | 1997-2014 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| CM600 L 3.2 i 24V | Gasolina | 18.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |
| CM400 2.3 i 16V | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
| Ver Mais | |||||
