Consumo de Combustível de SsangYong Rodius
|
Rodius II (facelift) | 2018- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV220 | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
| SV220 4WD Automático | Diesel | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Rodius II | 2012-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 200 CDI 4WD Automático | Diesel | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
|
Rodius I | 2004-2013 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.7 i 20V | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
