Consumo de Combustível de Vauxhall Combo
|
Combo Life XL E | 2018- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Turbo | Gasolina | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
| 1.5 Turbo D BlueInjection | Diesel | 4.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Combo Life E | 2018- até o momento atual |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.2 Turbo | Gasolina | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
| 1.5 Turbo D BlueInjection / 130 CV (97kWh) | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Combo D | 2011-2018 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.6 CDTI Ecotec / 90 CV (67kWh) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| 1.6 CDTI Ecotec Start & Stop / 90 CV (67kWh) | Diesel | 6.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Combo C | 2001-2011 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.3 CDTI | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
| 1.4i 16V | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
