Consumo de Combustível de Vauxhall Omega
|
Omega Estate B | 1994-2000 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 V8 Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | - | ||
| 2.0 DTI 16V | Diesel | 11.2 l/100 km | - | ||
| Ver Mais | |||||
|
Omega B | 1994-2000 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||
| 5.7 V8 Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | - | ||
| 2.0 DTI 16V | Diesel | 9.4 l/100 km | 5 l/100 km | ||
| Ver Mais | |||||
