Que Correia Dentada tem Audi TT?
| Código do motor | Ano de produção | Número de dentes | Largura | Resistência min. de ruptura | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (CDAA) | 2009-2013 | 54 | 12 milímetros | 5 N / mm | CDP |
| 1.8 (AJQ) | 1999-2006 | 150 | 23 milímetros | - | - |
| 1.8 (APP) | 1999-2006 | 150 | 23 milímetros | - | - |
| 1.8 (ATC) | 2000-2000 | 150 | 23 milímetros | 8 N / mm | STDH |
| 1.8 (AUQ) | 1999-2006 | 150 | 23 milímetros | - | - |
| 1.8 (APX) | 1999-2006 | 150 | 23 milímetros | - | - |
| 1.8 (BAM) | 1999-2006 | 150 | 23 milímetros | 8 N / mm | STDH |
| 1.8 (ARY) | 1999-2006 | 150 | 23 milímetros | - | - |
| 1.8 (AWP) | 2000-2000 | 150 | 23 milímetros | 8 N / mm | STDH |
| 1.8 (BVP) | 2005-2006 | 150 | 23 milímetros | - | - |
| 1.8 (AUM) | 2001-2006 | 150 | 23 milímetros | 8 N / mm | STDH |
| 1.8 (BFV) | 2005-2006 | 150 | 23 milímetros | - | - |
| 1.8 (BVR) | 2004-2006 | 150 | 23 milímetros | - | - |
| 2.0 (BWA) | 2006-2010 | 54 | 12 milímetros | 5 N / mm | CDP |
| 2.0 (BPY) | 2006-2010 | 148 | 23 milímetros | - | - |
| 2.0 (CDLB) | 2008-2013 | 148 | 23 milímetros | - | - |
| 2.0 (CBBB) | 2008-2013 | 160 | 25 milímetros | 9.525 N / mm | HTDA |
| 2.0 (CFGB) | 2008-2013 | 160 | 25 milímetros | 9.525 N / mm | HTDA |
| 2.0 (CESA) | 2011-2013 | 54 | 12 milímetros | 5 N / mm | CDP |
| 2.0 (CBBB/F) | 2008-2013 | 160 | 30 milímetros | - | - |
