Que Intercooler Intermédio tem Audi TT?
| Código do motor | Ano de produção | Altura | Largura | Profundidade |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 (CDAA) | 2009-2014 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros |
| 1.8 (AJQ) | 1999-2005 | 183 milímetros | 160 milímetros | 85 milímetros |
| 1.8 (ATC) | 1999-2005 | 183 milímetros | 160 milímetros | 85 milímetros |
| 1.8 (APX) | 1999-2006 | 183 milímetros | 160 milímetros | 85 milímetros |
| 1.8 (BAM) | 1999-2006 | 183 milímetros | 160 milímetros | 85 milímetros |
| 1.8 (ARY) | 1999-2005 | 183 milímetros | 160 milímetros | 85 milímetros |
| 1.8 (AWP) | 1999-2005 | 183 milímetros | 160 milímetros | 85 milímetros |
| 1.8 (AMU) | 1999-2006 | 183 milímetros | 160 milímetros | 85 milímetros |
| 1.8 (AUM) | 2003-2005 | 183 milímetros | 160 milímetros | 85 milímetros |
| 1.8 (BFV) | 2005-2006 | 137 milímetros | 183 milímetros | 85 milímetros |
| 1.8 (BVR) | 2004-2006 | 183 milímetros | 160 milímetros | 85 milímetros |
| 2.0 (BWA) | 2006-2010 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (BPY) | 2006-2010 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (CCTA) | 2006-2010 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (CCZA) | 2009-2010 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (CBBB) | 2008-2013 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (CFGB) | 2008-2013 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (CESA) | 2010-2013 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (CETA) | 2010-2013 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (CHHC) | 2014-2016 | 620 milímetros | 415 milímetros | 30 milímetros |
| 2.0 (CJXG) | 2014-2016 | 620 milímetros | 415 milímetros | 30 milímetros |
