Que Intercooler Intermédio tem Audi Q5?
| Código do motor | Ano de produção | Altura | Largura | Profundidade |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (CGLB) | 2008-2013 | 665 milímetros | 144 milímetros | 66 milímetros |
| 2.0 (CMGA) | 2008-2013 | 665 milímetros | 144 milímetros | 66 milímetros |
| 2.0 (CAGA) | 2009-2013 | 665 milímetros | 144 milímetros | 66 milímetros |
| 2.0 (CDNC) | 2008-2013 | 665 milímetros | 144 milímetros | 66 milímetros |
| 2.0 (CJCA) | 2009-2013 | 665 milímetros | 144 milímetros | 66 milímetros |
| 2.0 (CAHA) | 2008-2013 | 665 milímetros | 144 milímetros | 66 milímetros |
| 2.0 (CAEB) | 2008-2013 | 665 milímetros | 144 milímetros | 66 milímetros |
| 2.0 (CPMA) | 2008-2013 | 665 milímetros | 144 milímetros | 66 milímetros |
| 2.0 (CNCD) | 2012-2016 | 665 milímetros | 144 milímetros | 66 milímetros |
| 2.0 (CGLC) | 2012-2015 | 665 milímetros | 144 milímetros | 66 milímetros |
| 2.0 (CDNB) | 2009-2013 | 665 milímetros | 144 milímetros | 66 milímetros |
| 2.0 (CMGB) | 2012-2013 | 665 milímetros | 144 milímetros | 66 milímetros |
| 2.0 (CNCB) | 2009-2013 | 665 milímetros | 144 milímetros | 66 milímetros |
| 2.0 (CJCD) | 2014-2016 | 665 milímetros | 144 milímetros | 66 milímetros |
| 3.0 (CCWA) | 2008-2013 | 720 milímetros | 140 milímetros | 80 milímetros |
| 3.0 (CDUD) | 2012-2013 | 720 milímetros | 140 milímetros | 80 milímetros |
| 3.0 (CTVA) | 2012-2013 | 665 milímetros | 144 milímetros | 66 milímetros |
| 3.0 (CTUC) | 2012-2013 | 665 milímetros | 144 milímetros | 66 milímetros |
