Que Correia Dentada tem Opel Vectra?
| Código do motor | Ano de produção | Número de dentes | Largura | Resistência min. de ruptura | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (X16SZR) | 1995-2000 | 111 | 17 milímetros | - | - |
| 1.6 (X16XEL) | 1995-2002 | 169 | 20 milímetros | - | - |
| 1.6 (Z16XE) | 1995-2002 | 169 | 20 milímetros | - | - |
| 1.7 (X17DT) | 1995-1996 | 136 | 25, 4 milímetros | - | - |
| 1.7 (X17TD) | 1995-1996 | 136 | 25 milímetros | - | - |
| 1.8 (Z18XER) | 2005-2008 | 146 | 24 milímetros | - | - |
| 1.8 (Z18XE) | 2000-2008 | 169 | 20 milímetros | - | - |
| 1.8 (X18XE1) | 1995-2000 | 169 | 20 milímetros | - | - |
| 1.8 (X18XE) | 1995-2000 | 169 | 24 milímetros | - | - |
| 1.8 (Z18XEL) | 2002-2008 | 162 | 20 milímetros | - | - |
| 1.8 (Z18XER(140)) | 2005-2009 | 146 | 24 milímetros | - | - |
| 1.8 (Z18XE-GPL) | 2002-2006 | 162 | 20 milímetros | - | - |
| 1.8 (Z18XE/X18E1) | 2000-2002 | 169 | 20 milímetros | - | - |
| 1.9 (Z19DT) | 2004-2009 | 190 | 24 milímetros | - | - |
| 1.9 (Z19DTH) | 2004-2009 | 199 | 24 milímetros | - | - |
| 2.0 (X20XEV) | 1995-2001 | 169 | 24 milímetros | - | - |
| 2.5 (X25XE) | 1995-2000 | 225 | 30 milímetros | - | - |
| 2.5 (X25XE-170) | 1995-2000 | 225 | 30 milímetros | - | - |
| 2.5 (X25XE-195) | 1998-2000 | 225 | 30 milímetros | - | - |
| 2.6 (Y26SE) | 2000-2002 | 225 | 30 milímetros | - | - |
| 3.0 (Y30DT) | 2003-2005 | 116 | 25 milímetros | - | - |
| 3.0 (Z30DT) | 2005-2008 | 116 | 25 milímetros | - | - |
| 3.2 (Z32SE) | 2002-2005 | 225 | 30 milímetros | - | - |
