Que Intercooler Intermédio tem Opel Vectra?
| Código do motor | Ano de produção | Altura | Largura | Profundidade |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 (Z19DT) | 2004-2009 | 650 milímetros | 414 milímetros | 34 milímetros |
| 1.9 (Z19DTH) | 2004-2009 | 646 milímetros | 397 milímetros | 30 milímetros |
| 2.0 (Z20NET) | 2003-2009 | 646 milímetros | 397 milímetros | 30 milímetros |
| 2.0 (Y20DTH) | 1997-2005 | 233 milímetros | 128 milímetros | 72 milímetros |
| 2.0 (X20DTH) | 1997-2002 | 233 milímetros | 128 milímetros | 72 milímetros |
| 2.0 (C20LET) | 1994-1994 | 240 milímetros | 127 milímetros | 0 milímetros |
| 2.2 (Y22DTR) | 2000-2004 | 233 milímetros | 128 milímetros | 72 milímetros |
| 2.8 (Z28NEL) | 2005-2008 | 646 milímetros | 397 milímetros | 30 milímetros |
| 2.8 (Z28NET) | 2005-2009 | 646 milímetros | 397 milímetros | 30 milímetros |
| 3.0 (Y30DT) | 2003-2005 | 646 milímetros | 397 milímetros | 30 milímetros |
| 3.0 (Z30DT) | 2005-2009 | 646 milímetros | 397 milímetros | 30 milímetros |
