Que Intercooler Intermédio tem Opel Astra?
| Código do motor | Ano de produção | Altura | Largura | Profundidade |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (A13DTE) | 2009-2016 | 565 milímetros | 284 milímetros | 30 milímetros |
| 1.2 (Z13DTH) | 2005-2011 | 263 milímetros | 181 milímetros | 62 milímetros |
| 1.3 (Z13DTH) | 2005-2011 | 263 milímetros | 181 milímetros | 62 milímetros |
| 1.3 (A13DTE) | 2009-2016 | 565 milímetros | 284 milímetros | 30 milímetros |
| 1.4 (A14NET) | 2009-2016 | 565 milímetros | 284 milímetros | 30 milímetros |
| 1.4 (A14NEL) | 2011-2015 | 565 milímetros | 284 milímetros | 30 milímetros |
| 1.6 (Z16LET) | 2007-2011 | 230 milímetros | 268 milímetros | 44 milímetros |
| 1.6 (A16LET) | 2009-2013 | 665 milímetros | 284 milímetros | 30 milímetros |
| 1.6 (A16SHT) | 2014-2015 | 664 milímetros | 285 milímetros | 31 milímetros |
| 1.7 (Z17DTJ) | 2008-2011 | 523 milímetros | 347 milímetros | 28 milímetros |
| 1.7 (Z17DTH) | 2004-2011 | 218 milímetros | 126 milímetros | 62 milímetros |
| 1.7 (Y17DT) | 2000-2005 | 220 milímetros | 127 milímetros | 66 milímetros |
| 1.7 (A17DTC) | 2009-2015 | 565 milímetros | 284 milímetros | 30 milímetros |
| 1.7 (A17DTE) | 2009-2015 | 565 milímetros | 284 milímetros | 30 milímetros |
| 1.7 (A17DTJ) | 2008-2015 | 523 milímetros | 347 milímetros | 28 milímetros |
| 1.7 (Z17DTL) | 2003-2005 | 220 milímetros | 127 milímetros | 66 milímetros |
| 1.7 (X17DTL) | 1998-2000 | 240 milímetros | 127 milímetros | - |
| 1.7 (A17DTF) | 2011-2015 | 665 milímetros | 362 milímetros | 30 milímetros |
| 1.7 (A17DTS) | 2011-2015 | 665 milímetros | 362 milímetros | 30 milímetros |
| 1.7 (A17DTR) | 2009-2013 | 665 milímetros | 362 milímetros | 30 milímetros |
| 1.9 (Z19DT) | 2004-2010 | 263 milímetros | 181 milímetros | 62 milímetros |
| 1.9 (Z19DTH) | 2004-2011 | 523 milímetros | 347 milímetros | 28 milímetros |
| 1.9 (Z19DTJ) | 2004-2007 | 523 milímetros | 347 milímetros | 28 milímetros |
| 2.0 (A20DTH) | 2009-2013 | 665 milímetros | 362 milímetros | 30 milímetros |
| 2.0 (Z20LER) | 2005-2010 | 230 milímetros | 268 milímetros | 44 milímetros |
| 2.0 (Z20LEL) | 2004-2007 | 230 milímetros | 268 milímetros | 44 milímetros |
| 2.0 (Z20LEH) | 2005-2011 | 523 milímetros | 347 milímetros | 28 milímetros |
| 2.0 (Y20DTH) | 2000-2005 | 220 milímetros | 127 milímetros | 66 milímetros |
| 2.0 (X20DTH) | 2000-2005 | 220 milímetros | 127 milímetros | 66 milímetros |
| 2.0 (A20NFT) | 2012-2013 | 665 milímetros | 362 milímetros | 30 milímetros |
| 2.0 (A20DTR) | 2014-2016 | 658 milímetros | 415 milímetros | 40 milímetros |
