Que Intercooler Intermédio tem Opel Combo?
| Código do motor | Ano de produção | Altura | Largura | Profundidade |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (Z13DTJ) | 2009-2012 | 275 milímetros | 127 milímetros | 50 milímetros |
| 1.2 (Z13DT) | 2004-2009 | 275 milímetros | 127 milímetros | 50 milímetros |
| 1.3 (Z13DT) | 2005-2009 | 275 milímetros | 127 milímetros | 50 milímetros |
| 1.3 (Z13DTJ) | 2006-2012 | 275 milímetros | 127 milímetros | 50 milímetros |
| 1.7 (Y17DTL) | 2001-2005 | 275 milímetros | 135 milímetros | 50 milímetros |
| 1.7 (Z17DTH) | 2005-2012 | 275 milímetros | 127 milímetros | 50 milímetros |
