Consumo de Combustível de Opel Combo
Combo Life XL E | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5-d Start & Stop Automático | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2i Start & Stop | Gasolina | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Combo Life E | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.5-d Start & Stop / 102 CV (76kWh) | Diesel | 4.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.2i Start & Stop | Gasolina | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Combo Tour D | 2011-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6 CDTI ecoFLEX | Diesel | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
1.6 CDTI | Diesel | - | - | 5.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Combo Tour C | 2001-2011 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6i | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.7 DI 16V ECOTEC | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Combo Tour C (facelift) | 2003-2011 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.3 CDTI / 75 CV (56kWh) | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.3 CDTI / 70 CV (52kWh) | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais |