Consumo de Combustível de Opel Campo
Campo Single Cab | 1991-2000 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 TD 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | |||||||||
3.1 TD | Diesel | 12.4 l/100 km | |||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Campo Half Cab | 1991-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||||||||
3.1 TD | Diesel | 12.4 l/100 km | |||||||||
3.1 TD 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | |||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Campo Double Cab | 1991-2000 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||||||||
3.1 TD 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | |||||||||
3.1 TD | Diesel | 12.4 l/100 km | |||||||||
Ver Mais |