Consumo de Combustível de Opel Agila
Agila II | 2008-2014 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.0i MT | Gasolina | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |
1.2i MT | Gasolina | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
Agila I | 2000-2005 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
1.2 i 16V | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | - | |
1.3 CDTI | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Ver Mais |