Consumo de Combustível de Opel Karl
Karl Rocks | 2018- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 ECOTEC Start & Stop | Gasolina | 6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.0 | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
Karl | 2015-2018 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
1.0 / 75 CV (56kWh) | Gasolina | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
1.0 ecoFLEX Start & Stop | Gasolina | 5.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |
Ver Mais |