Consumo de Combustível de Opel Tigra
|
Tigra B TwinTop | 2004-2009 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
| 1.4i 16V ECOTEC | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
|
Tigra A | 1994-2001 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| 1.4 16V Automático | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
| 1.4 16V | Gasolina | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
