Que Intercooler Intermédio tem Opel Insignia?
| Código do motor | Ano de produção | Altura | Largura | Profundidade |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (A14NET) | 2011-2016 | 665 milímetros | 360 milímetros | 33 milímetros |
| 1.4 (B14NET) | 2014-2016 | 665 milímetros | 284 milímetros | 30 milímetros |
| 1.6 (A16LET) | 2009-2013 | 665 milímetros | 360 milímetros | 33 milímetros |
| 1.6 (A16XHT) | 2014-2016 | 665 milímetros | 285 milímetros | 31 milímetros |
| 2.0 (A20DTH) | 2008-2014 | 665 milímetros | 360 milímetros | 33 milímetros |
| 2.0 (A20DTJ) | 2008-2014 | 665 milímetros | 360 milímetros | 33 milímetros |
| 2.0 (A20NHT) | 2008-2014 | 665 milímetros | 360 milímetros | 33 milímetros |
| 2.0 (A20DTE) | 2014-2016 | 665 milímetros | 360 milímetros | 33 milímetros |
| 2.8 (A28NER) | 2009-2016 | 665 milímetros | 360 milímetros | 33 milímetros |
| 2.8 (A28NET) | 2008-2014 | 665 milímetros | 360 milímetros | 33 milímetros |
